QUICK search
- Wohnungen
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Ferienwohnungen
- Büros
- Bürogebäude
- Häuser & Hütten
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Grundstücke
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Gewerbeflächen
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Tourismusanlagen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien in den Tourismusgegenden
- Immobilien in historischen Gegenden
- Immobilien in den Bergdörfern
- Immobilien in den Meeresdörfern
- Immobilien an der Südküste
- Immobilien an der Nordküste
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in Winterurlaubsorte
- Landhäuser
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke am Meer
- Grundstücke in Meeresnähe
- Grundstücke in Dorfregionen
- Immobilien im Industriegebiet
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 91688
/ Aktualitaet: 14.07.2010
Apartments for sale, Shops and stores for sale
Location:
Sdt. Sofia, im Borovo
Bauetappe:
Frist: 09.2010
: € 39 500
77 254 BGN / ₤ 33 050 / 1 558 330 Руб. / USD 51 623
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 2, Zweizimmerwohnung, 65.28 m2, (Bebautes Gebiet 57.82 m2), € 48 500 | Sold |
| Wohnung 6, Zweizimmerwohnung, 72.76 m2, (Bebautes Gebiet 64.07 m2), € 57 500 | Sold |
| Wohnung 7, Zweizimmerwohnung, 72.85 m2, (Bebautes Gebiet 64.15 m2), € 57 500 | Sold |
| Wohnung 3, Dreizimmerwohnung, 109.18 m2, (Bebautes Gebiet 94.12 m2), € 89 000 | Sold |
| Wohnung 5, Dreizimmerwohnung, 95.72 m2, (Bebautes Gebiet 82.52 m2), € 78 000 | Sold |
| Wohnung 8, Dreizimmerwohnung, 109.00 m2, (Bebautes Gebiet 96.13 m2), € 82 000 | Sold |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 10, Zweizimmerwohnung, 65.45 m2, (Bebautes Gebiet 57.83 m2), € 51 000 | Sold |
| Wohnung 12, Zweizimmerwohnung, 70.85 m2, (Bebautes Gebiet 62.68 m2), € 57 000 | Sold |
| Wohnung 11, Dreizimmerwohnung, 106.23 m2, (Bebautes Gebiet 94.12 m2), € 81 500 | Sold |
| Wohnung 16, Dreizimmerwohnung, 111.51 m2, (Bebautes Gebiet 96.13 m2), € 90 000 | Sold |
| Wohnung 9, Zweizimmerwohnung, 66.44 m2, (Bebautes Gebiet 58.50 m2), € 53 000 | Sold |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 18, Zweizimmerwohnung, Garconniere, 65.64 m2, (Bebautes Gebiet 56.59 m2), € 51 000 | Sold |
| Wohnung 17, Zweizimmerwohnung, 70.75 m2, (Bebautes Gebiet 62.30 m2), € 48 000 | Details |
| Wohnung 22, Zweizimmerwohnung, 71.63 m2, (Bebautes Gebiet 62.92 m2), € 59 500 | Sold |
| Wohnung 20, Zweizimmerwohnung, 100.85 m2, (Bebautes Gebiet 89.22 m2), € 60 000 | Sold |
| Wohnung 19, Dreizimmerwohnung, 101.58 m2, (Bebautes Gebiet 87.57 m2), € 80 000 | Sold |
| Wohnung 21, Dreizimmerwohnung, 130.92 m2, (Bebautes Gebiet 115.28 m2), € 82 000 | Sold |
| Wohnung 23, Dreizimmerwohnung, 109.78 m2, (Bebautes Gebiet 98.08 m2), € 82 000 | Details |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 25, Zweizimmerwohnung, Garconniere, 50.62 m2, (Bebautes Gebiet 44.68 m2), € 39 500 | Details |
| Wohnung 29, Zweizimmerwohnung, 72.70 m2, (Bebautes Gebiet 62.75 m2), € 63 000 | Sold |
| Wohnung 26, Dreizimmerwohnung, 83.51 m2, (Bebautes Gebiet 71.99 m2), € 76 000 | Sold |
| Wohnung 30, Dreizimmerwohnung, 95.43 m2, (Bebautes Gebiet 82.34 m2), € 82 000 | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 32, Zweizimmerwohnung, Garconniere, 50.62 m2, (Bebautes Gebiet 44.66 m2), € 38 500 | Sold |
| Wohnung 31, Zweizimmerwohnung, 54.50 m2, (Bebautes Gebiet 46.93 m2), € 49 000 | Sold |
| Wohnung 34, Zweizimmerwohnung, 67.07 m2, (Bebautes Gebiet 57.82 m2), € 59 000 | Sold |
| Wohnung 36, Zweizimmerwohnung, 72.78 m2, (Bebautes Gebiet 62.73 m2), € 64 000 | Sold |
| Wohnung 33, Dreizimmerwohnung, 83.51 m2, (Bebautes Gebiet 71.99 m2), € 75 000 | Sold |
| Wohnung 37, Dreizimmerwohnung, 95.43 m2, (Bebautes Gebiet 82.27 m2), € 82 000 | Sold |
| Etage:: 6 | |
| Wohnung 41, Zweizimmerwohnung, 72.20 m2, (Bebautes Gebiet 62.68 m2), € 61 200 | Sold |
| Wohnung 38, Zweizimmerwohnung, 81.49 m2, (Bebautes Gebiet 70.25 m2), € 70 000 | Sold |
| Wohnung 42, Dreizimmerwohnung, 95.43 m2, (Bebautes Gebiet 82.02 m2), € 84 000 | Sold |
| Etage:: 7 | |
| Wohnung 43, Zweizimmerwohnung, 92.52 m2, (Bebautes Gebiet 82.45 m2), € 66 500 | Details |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Bueros: Office Vitosha blvd
Makler: Ivan Semkow - Verkaufsmanager
Telefon: +359 2 9812345 ; Mobile: +359 888807201
See all the offers of Ivan Semkow