QUICK search
- Wohnungen
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Ferienwohnungen
- Büros
- Bürogebäude
- Häuser & Hütten
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Grundstücke
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Gewerbeflächen
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Tourismusanlagen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien in den Tourismusgegenden
- Immobilien in historischen Gegenden
- Immobilien in den Bergdörfern
- Immobilien in den Meeresdörfern
- Immobilien an der Südküste
- Immobilien an der Nordküste
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in Winterurlaubsorte
- Landhäuser
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke am Meer
- Grundstücke in Meeresnähe
- Grundstücke in Dorfregionen
- Immobilien im Industriegebiet
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 45259
/ Aktualitaet: 22.07.2010
,
Location:
Region Sofia, Dorf Govedarci
Bauetappe: Wohngenehmigung
: € 15 900
31 097 BGN / ₤ 13 304 / 627 277 Руб. / USD 20 780
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Etage:: Erdgeschoss Etagenplan | |
| Wohnung F3, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 74.20 m2, (Bebautes Gebiet 62.95 m2), € 30 562 | Details |
| Studio, Ferienwohnung F2, 44.50 m2, (Bebautes Gebiet 37.75 m2), € 18 326 | Details |
| Studio, Ferienwohnung F4, 44.50 m2, (Bebautes Gebiet 37.79 m2), € 15 900 | Sold |
| Wohnung F5, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 69.41 m2, (Bebautes Gebiet 58.90 m2), € 67 675 | Sold |
| Wohnung F6, Zweizimmerwohnung, 70.00 m2, (Bebautes Gebiet 59.36 m2), € 28 819 | Details |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung F9, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 73.73 m2, (Bebautes Gebiet 62.57 m2), € 30 967 | Details |
| Wohnung F7, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 97.96 m2, (Bebautes Gebiet 83.13 m2), € 41 143 | Details |
| Studio F8, 44.14 m2, (Bebautes Gebiet 37.46 m2), € 43 037 | Sold |
| Studio F10, 44.65 m2, (Bebautes Gebiet 37.89 m2), € 43 534 | Sold |
| Wohnung F11, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 69.41 m2, (Bebautes Gebiet 58.90 m2), € 29 152 | Details |
| Studio, Ferienwohnung F12, 44.40 m2, (Bebautes Gebiet 37.68 m2), € 18 648 | Sold |
| Ferienwohnung, Studio F13, 39.02 m2, (Bebautes Gebiet 33.11 m2), € 14 990 | Sold |
| Wohnung F14, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 98.52 m2, (Bebautes Gebiet 83.61 m2), € 41 378 | Sold |
| Ferienwohnung, Studio F19, 44.59 m2, (Bebautes Gebiet 37.84 m2), € 18 728 | Details |
| Ferienwohnung, Studio F13A, 53.44 m2, (Bebautes Gebiet 45.35 m2), € 22 445 | Sold |
| Ferienwohnung, Studio F19A, 52.26 m2, (Bebautes Gebiet 44.35 m2), € 21 949 | Details |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Studio F23, 44.65 m2, (Bebautes Gebiet 37.89 m2), € 43 534 | Sold |
| Wohnung F24, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 69.41 m2, (Bebautes Gebiet 58.90 m2), € 29 846 | Details |
| Ferienwohnung, Studio F26, 44.41 m2, (Bebautes Gebiet 37.69 m2), € 18 500 | Details |
| Wohnung F27, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 97.43 m2, (Bebautes Gebiet 82.68 m2), € 41 895 | Sold |
| Wohnung F29, Zweizimmerwohnung, 69.45 m2, (Bebautes Gebiet 58.94 m2), € 67 714 | Sold |
| Ferienwohnung, Studio F25, 44.59 m2, (Bebautes Gebiet 37.68 m2), € 18 500 | Details |
| Wohnung F20, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 97.96 m2, (Bebautes Gebiet 83.13 m2), € 42 123 | Details |
| Ferienwohnung, Studio F26A, 52.33 m2, (Bebautes Gebiet 44.41 m2), € 22 502 | Sold |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Ferienwohnung, Studio F39, 44.41 m2, € 43 299 | Sold |
| Wohnung F33, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 90.46 m2, (Bebautes Gebiet 76.77 m2), € 38 898 | Sold |
| Wohnung F37, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 69.58 m2, (Bebautes Gebiet 59.05 m2), € 31 311 | Sold |
| Wohnung F40, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 97.43 m2, (Bebautes Gebiet 82.68 m2), € 43 844 | Sold |
| Wohnung F42, Zweizimmerwohnung, 69.45 m2, (Bebautes Gebiet 58.94 m2), € 67 714 | Sold |
| Ferienwohnung F45, 44.59 m2, € 20 066 | Sold |
| Wohnung F35, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 74.01 m2, (Bebautes Gebiet 62.81 m2), € 33 305 | Details |
| Ferienwohnung, Studio F39A, 52.33 m2, (Bebautes Gebiet 44.41 m2), € 23 549 | Details |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Ferienwohnung, Studio F47, 44.59 m2, (Bebautes Gebiet 37.84 m2), € 20 066 | Details |
| Ferienwohnung, Studio F45, 44.59 m2, € 19 500 | Details |
| Ferienwohnung, Studio F47A, 49.94 m2, (Bebautes Gebiet 42.38 m2), € 22 473 | Sold |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Bueros: Office Vitosha blvd
Makler: Zoya Deyanova - Makler
Telefon: + 359 2 9812626; Mobile: + 359 886615455
See all the offers of Zoya Deyanova