ИМОТИ ВАРНА
- ПРОДАВА ИМОТИ ВАРНА
- ПОД НАЕМ ИМОТИ ВАРНА
- Имоти в град Варна
- Имоти в Област Варна
- ИМОТИ НА МОРЕТО
- НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ИМОТИ
- ЕВТИНИ КЪЩИ ДО МОРЕТО
- ЕВТИНИ ИМОТИ ВАРНА
- Имоти БЕЗ КОМИСИОННА за купувача
- Нови жилища с Акт 16
- Жилища в строеж
- Старо строителство
- Наеми до 350 EUR
- КРАТКОСРОЧНО НАЕМАНЕ
- ТЪРСЕНЕ ПО РАЙОНИ
- Централна част на гр. Варна
- Южни квартали на гр. Варна
- Североизточни квартали
- Северозападни квартали
- ТЪРСЕНЕ ПО ЦЕНА
- имоти до 25 000 EUR
- от 25 000 до 50 000 EUR
- от 50 000 до 100 000 EUR
- над 100 000 EUR
- ПОЛЕЗНО
- Препоръчани имоти
- Всички имоти
- Дискретно предлагане
- Доверително посредничество
ТЪРСЕНЕ ПО ВИД ИМОТ
- Едностайни
- Двустайни
- Тристайни
- Четиристайни
- Многостайни
- Мезонети
- Студия
- Къщи
- Вили
- Селски къщи
- Етажи
- Парцели с проекти за застрояване
- Парцели
- Земеделски земи
- Гори
- Магазини
- Ресторанти
- Барове
- Складове
- Цехове
- Халета
- Фабрики
- Хотели
- Семейни хотели
ГОТОВИ ФИЛТРИ
- Имоти без комисионна за купувача
- Затворени комплекси
- Луксозни апартаменти
- Имоти в курортни райони
- Апартаменти в морски курорти
- Апартаменти в зимни курорти
- Имоти в риболовни райони
- Имоти в ловни райони
- Имоти за голф
- Имоти в планински селища
- Имоти в села до морето
- Южното Черноморие
- Северното Черноморие
- Луксозни къщи
- Къщи в зимни курорти
- Къщи в селски курорти
- Къщи близо до морето
- Парцели за къщи
- Парцели в морски курорти
- Парцели до морето
- Парцели в селски курорти
- Имоти в промишлени зони
- Масиви земеделски земи
- Имоти в SPA курорти
КУРОРТИ
- гр. Варна
- гр. Велико Търново
- с. Ахелой
- гр. Балчик
- гр. Банско
- к.к Боровец
- гр. Бяла
- гр. Велинград
- к.к Елените
- к.к. Златни пясъци
- гр. Каварна
- гр. Китен
- с. Лозенец
- гр. Несебър
- гр. Обзор
- гр. Поморие
- гр. Приморско
- с. Равда
- гр. Сандански
- к.к. Св.св. Константин и Елена
- гр. Свети Влас
- к.к Слънчев бряг
- к.к Слънчев ден
ПОДБРАНИ ИМОТИ
ОФЕРТИ ПО E-MAIL
ПОНИЖЕНА ЦЕНА!
БЕЗ КОМИСИОННА!
Оферта № 58328
/ Последна редакция: 14-08-2010
"Хоризонт-Созопол", обл. Бургас, гр.Созопол – Луксозно завършени апартаменти за продажба на първа линия до морския бряг
ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА, МОРСКИ АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА
Местонахождение:
област Бургас, гр. Созопол
Виж подробна карта
Виж карта на България
Етап на строителство: Разрешение за ползване (Акт 16)
Цени от: € 41 736
81 627 Лева / USD 53 497
КонтактиВЪЗМОЖНОСТИ
- Подайте заявка, ако МИРЕЛА: БРОКЕРИ имот
- Подайте оферта, ако Купувате имот
- Нотариални такси
- За купувачи
- За продавачи
- Имоти- цени- статистика
- Пуснете обява
- Знаете ли, че...
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
- Имоти & цени- Седмична статистика
- Нотариални такси
- Имоти- цени- статистика
- Пуснете обява
- Знаете ли, че...
- Препоръчани продажби
НОВИНИ
Камбоджа се прицелва високо с амбициозен проект за небостъргачОдобрен е проект за кула в Пном Пен с височина 555 м - повече от трите най-високи сгради в света след Бурж Халифа Камбоджа планира да построи небостъргач с височина 555 метра, обяви ...
Правителството прехвърли археологически обекти и други имоти към общиниОбщините в Попово, Сливен и Плевен имат проекти за превръщането на исторически обекти в туристически комплекси На днешното си заседание правителството прие редица решения, свързани ...
Заетостта в столичния The Mall достига 100% през новия сезонТърговският център има нови наематели, сред които британската верига NEXT и гръцката Pink Woman С привличането на нови наематели в началото на новия сезон заетостта в търговския център ...
Стагнация на британския жилищен пазар през лятотоИндексът на цените на жилищата на Nationwide се понижи за втори пореден месец през август и остана без промяна от началото на лятото Цените на жилищата във Великобритания се понижиха ...
Първокласни Ваканционни апартаменти за продажба в комплекс "Хоризонт - Созопол", разположен на първа линия до морския бряг
Ваканционен комплекс "Хоризонт-Созопол" се намира на първа линия на плажа в град Созопол, в непосредствена близост до водна пързалка и на трийсет метра от пясъчния плаж "Хармани".
Проект
Стил, удобство, комфорт и релакс на 2 мин. от плажа
"Хоризонт-Созопол" е модерен комплекс от луксозно изпълнени апартаменти, с изключително съвременна архитектура и завладяващ дизайн. Комплексът е с перфектно местоположение - едновременно отлично достъпен от гледна точка на комуникации и от друга страна- позициониран на първа линия на морският бряг.
"Хоризонт - Созопол" разполага с 96 апартамента, подземен паркинг с 73 места, ресторант, басейн, детски кът и тенискортове. Инфраструктурата около обекта е изградена и в отлично състояние. Предвидено е максимално озеленяване в комплекса и около него.
Сградата се състои от две симертични секции, всяка със сутеренно ниво с паркоместа, 3 жилищни етажа и мансарда. Апартаментите са ориентирани така, че от повечето се разкрива невероятна панорамна гледка към морето и плажа.
На бъдещите собственици се предлага целогодишна поддръжка и охрана през зимния сезон. Такса поддръжка на имота е 7 евро на кв.м. за година. През летните месеци има възможност за управление на апартаментите.
За инвеститора...
С повече от 15 години опит в бранша, в момента Инвеститорът е една от най-известните фирми, притежаващи хотели по българското Черноморие. Резултат от верен поглед върху пазарните тенденции и правилна инвестиционна политика са големият брой набор от обекти, собственост на фирмата в реномираните курорти като Слънчев бряг, Несебър и др.
Строителство
- Конструкция - монолитна зидария
- Външна фасада - структурна мазилка и термална изолация
- Стени - ограждащи стени, тухла; неносещи части
- Прозорци - Петкамерна PVC система
- Водопровод - полипропиленови тръби, канализация - PVC тръби
- Електрическо оборудване - ключове, контакти, розетки
- Слаботокови инсталации: TV и телефонни изходи, интерком система с видео наблюдение, звънчева инсталация
- Отопление - конвекторни радиатори
- Климатици - охлаждащи и затоплящи
артаментите се предават в следния вид
Общи части
- Стълбище: под - гранитогрес, стени - латекс
- Коридор: стени боядисани с латекс, под – гранитогрес
- Вътрешен двор: богато озеленена градина
Апартаменти
- Под - ламиниран паркет, теракота
- Стени и тавани - шпакловка, боя, латекс
- Балкони - гранитогрес, алуминиеви парапети
- Петкамерна PVC дограма
Схема на плащане
- 2000 евро резервационна такса (депозит)
- 40% - първа вноска до 30 дни при подписване на Предварителен договор
- 40% - втора вноска след 6 месеца при получаване на Акт 14
- 20% - последна вноска при Нотариалното прехвърляне на собствеността (април 2009)
Възможност за банков кредит
Продажбите се осъществяват без комисионна за купувача!
Купувачът заплаща такса по обслужване на сделката в размер на 300 евро /с вкл. ДДС/.
Акценти
- Чудесно местоположение на първа линия
- На трийсет метра от пясъчния плаж "Хармани"
- Ресторант, басейн, детски кът и тенискортове
- Отлична инфраструктурата около обекта
- Озеленяване и аранжиране на пространството по проект
- Атрактивна архитектура и функционално разпределение на апартаментите
- Луксозни довършителни работи
- Целогодишна поддръжка и охрана през зимния сезон
- Възможност за управление на апартаментите през сезона
Гр. Созопол
Созопол е привлекателна дестинация за хиляди туристи. Градът предлага чудесна комбинация от прекрасни плажове, старинна архитектура в старата част и комфортни хотели в новата. Най-известният културен форум в България, наречен Аполония, се провежда всяка година в началото на септември. Созопол има добра инфраструктура и лесен достъп посредством четирилентов път до летище Бургас. Температурата на въздуха през сезона е от 28 до 35 градуса, а тази на водата от 25 до 28. Активният туристически сезон започва от първи юни до края на септември. Разположен на брега на Южното Черноморие на 30 км от Бургас.
Ние много държим на Вашето мнение за нашата работа!
Ако искате да закупите недвижим имот...
Подробна информация за предлаганите имоти
| Секция: B | |
| Етаж: Партер План на етажа | |
| Апартамент 1, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 43.62 m2, (Застроена площ 38.00 m2), € 61 068 | Продаден |
| Апартамент 2, ЕДНОСТАЕН апартамент, Секция B, 45.57 m2, (Застроена площ 39.70 m2), € 54 684 | Продаден |
| Апартамент 3, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция B, 34.78 m2, (Застроена площ 30.30 m2), € 34 780 | Продаден |
| Апартамент 4, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 45.24 m2, (Застроена площ 39.70 m2), € 54 288 | Продаден |
| Апартамент 5, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 45.12 m2, (Застроена площ 39.70 m2), € 63 168 | Продаден |
| Апартамент 6, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 45.12 m2, (Застроена площ 39.70 m2), € 63 168 | Продаден |
| Апартамент 7, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 62.29 m2, (Застроена площ 54.40 m2), € 62 290 | Виж още |
| Апартамент 8, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 51.53 m2, (Застроена площ 45.00 m2), € 72 142 | Продаден |
| Апартамент 9, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 54.69 m2, (Застроена площ 47.70 m2), € 54 690 | Виж още |
| Етаж: 1 План на етажа | |
| Апартамент 11, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 55.78 m2, (Застроена площ 48.00 m2), € 55 780 | Виж още |
| Апартамент 10, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 55.86 m2, (Застроена площ 48.20 m2), € 72 618 | Продаден |
| Апартамент 12, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 57.29 m2, (Застроена площ 49.30 m2), € 57 290 | Виж още |
| Апартамент 13, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 67.44 m2, (Застроена площ 58.50 m2), € 80 928 | Продаден |
| Апартамент 14, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 57.60 m2, (Застроена площ 50.10 m2), € 69 120 | Продаден |
| Апартамент 15, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 58.17 m2, (Застроена площ 50.60 m2), € 58 170 | Виж още |
| Апартамент 16, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 72.79 m2, (Застроена площ 62.80 m2), € 94 627 | Продаден |
| Апартамент 18, ТРИСТАЕН апартамент, Секция B, 85.19 m2, (Застроена площ 73.40 m2), € 110 747 | Продаден |
| Етаж: 2 План на етажа | |
| Апартамент 20, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 55.78 m2, (Застроена площ 48.00 m2), € 55 780 | Виж още |
| Апартамент 19, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 56.10 m2, (Застроена площ 48.20 m2), € 84 150 | Продаден |
| Апартамент 21, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 57.29 m2, (Застроена площ 49.30 m2), € 57 290 | Виж още |
| Апартамент 22, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 67.44 m2, (Застроена площ 58.50 m2), € 94 416 | Продаден |
| Апартамент 23, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 57.60 m2, (Застроена площ 50.10 m2), € 80 640 | Продаден |
| Апартамент 24, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 58.17 m2, (Застроена площ 50.60 m2), € 81 438 | Продаден |
| Апартамент 25, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 72.79 m2, (Застроена площ 62.80 m2), € 94 627 | Продаден |
| Апартамент 27, ТРИСТАЕН апартамент, Секция B, 85.19 m2, (Застроена площ 73.40 m2), € 127 785 | Продаден |
| Етаж: 3 План на етажа | |
| Апартамент 29, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 50.55 m2, (Застроена площ 43.50 m2), € 60 660 | Продаден |
| Апартамент 28, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 50.55 m2, (Застроена площ 43.50 m2), € 70 770 | Продаден |
| Апартамент 30, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция B, 52.88 m2, (Застроена площ 45.50 m2), € 52 880 | Виж още |
| Апартамент 31, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 52.80 m2, (Застроена площ 45.80 m2), € 73 920 | Продаден |
| Апартамент 32, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 52.42 m2, (Застроена площ 45.60 m2), € 62 904 | Продаден |
| Апартамент 33, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 52.88 m2, (Застроена площ 46.00 m2), € 63 456 | Продаден |
| Апартамент 34, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 70.35 m2, (Застроена площ 60.70 m2), € 105 525 | Продаден |
| Апартамент 35, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 56.56 m2, (Застроена площ 48.80 m2), € 107 464 | Продаден |
| Апартамент 36, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 84.84 m2, (Застроена площ 73.10 m2), € 110 292 | Продаден |
| Етаж: 4 План на етажа | |
| Апартамент 37, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 76.54 m2, (Застроена площ 66.40 m2), € 76 540 | Виж още |
| Апартамент 38, ТРИСТАЕН апартамент, Секция B, 152.72 m2, (Застроена площ 133.00 m2), € 152 720 | Виж още |
| Апартамент 40, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция B, 66.92 m2, (Застроена площ 58.20 m2), € 66 920 | Виж още |
| Секция: А | |
| Етаж: Партер План на етажа | |
| Апартамент 1, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 45.57 m2, (Застроена площ 39.70 m2), € 63 798 | Продаден |
| Апартамент 3, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 45.57 m2, (Застроена площ 39.70 m2), € 63 798 | Продаден |
| Апартамент 2, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 45.57 m2, (Застроена площ 39.70 m2), € 54 684 | Продаден |
| Апартамент 4, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 45.12 m2, (Застроена площ 39.70 m2), € 63 168 | Продаден |
| Апартамент 5, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 45.12 m2, (Застроена площ 39.70 m2), € 63 168 | Продаден |
| Апартамент 7, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 45.12 m2, (Застроена площ 39.70 m2), € 63 168 | Продаден |
| Апартамент 8, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 51.60 m2, (Застроена площ 45.40 m2), € 72 240 | Продаден |
| Апартамент 6, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 45.12 m2, (Застроена площ 39.70 m2), € 63 168 | Продаден |
| Апартамент 9, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 52.10 m2, (Застроена площ 45.50 m2), € 72 940 | Продаден |
| Апартамент 10, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 50.84 m2, (Застроена площ 44.40 m2), € 61 008 | Продаден |
| Етаж: 1 План на етажа | |
| Апартамент 20, ТРИСТАЕН апартамент, Секция А, 95.62 m2, (Застроена площ 82.50 m2), € 124 306 | Продаден |
| Апартамент 22, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 58.53 m2, (Застроена площ 50.50 m2), € 58 530 | Виж още |
| Апартамент 11, ТРИСТАЕН апартамент, Секция А, 87.74 m2, (Застроена площ 75.70 m2), € 105 288 | Продаден |
| Апартамент 12, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 58.23 m2, (Застроена площ 50.11 m2), € 69 876 | Продаден |
| Апартамент 13, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 58.23 m2, (Застроена площ 50.11 m2), € 81 522 | Продаден |
| Апартамент 14, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 67.98 m2, (Застроена площ 58.50 m2), € 81 576 | Продаден |
| Апартамент 15, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 69.00 m2, (Застроена площ 60.02 m2), € 103 500 | Продаден |
| Апартамент 16, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 59.32 m2, (Застроена площ 51.60 m2), € 88 980 | Продаден |
| Апартамент 17, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 59.32 m2, (Застроена площ 51.60 m2), € 88 980 | Продаден |
| Етаж: 2 План на етажа | |
| Апартамент 24, ТРИСТАЕН апартамент, Секция А, 87.74 m2, (Застроена площ 75.70 m2), € 122 836 | Продаден |
| Апартамент 25, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 58.22 m2, (Застроена площ 50.10 m2), € 81 508 | Продаден |
| Апартамент 26, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 58.22 m2, (Застроена площ 50.10 m2), € 81 508 | Продаден |
| Апартамент 27, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 67.98 m2, (Застроена площ 58.50 m2), € 81 576 | Продаден |
| Апартамент 28, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 68.98 m2, (Застроена площ 60.00 m2), € 103 470 | Продаден |
| Апартамент 29, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 59.32 m2, (Застроена площ 51.60 m2), € 88 980 | Продаден |
| Апартамент 31, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 59.32 m2, (Застроена площ 51.60 m2), € 59 320 | Виж още |
| Апартамент 33, ТРИСТАЕН апартамент, Секция А, 95.62 m2, (Застроена площ 82.50 m2), € 143 430 | Продаден |
| Апартамент 36, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 57.75 m2, (Застроена площ 50.10 m2), € 80 850 | Продаден |
| Етаж: 3 План на етажа | |
| Апартамент 40, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 53.23 m2, (Застроена площ 45.80 m2), € 74 522 | Продаден |
| Апартамент 37, ТРИСТАЕН апартамент, Секция А, 82.52 m2, (Застроена площ 71.20 m2), € 99 024 | Продаден |
| Апартамент 39, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 52.99 m2, (Застроена площ 45.60 m2), € 74 186 | Продаден |
| Апартамент 41, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 52.65 m2, (Застроена площ 45.80 m2), € 100 035 | Продаден |
| Апартамент 42, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 52.42 m2, (Застроена площ 45.60 m2), € 68 146 | Продаден |
| Апартамент 43, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 52.42 m2, (Застроена площ 45.60 m2), € 78 630 | Продаден |
| Апартамент 44, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 52.42 m2, (Застроена площ 45.60 m2), € 99 598 | Продаден |
| Апартамент 45, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 52.42 m2, (Застроена площ 45.60 m2), € 99 598 | Продаден |
| Апартамент 48, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 56.79 m2, (Застроена площ 49.00 m2), € 68 148 | Продаден |
| Апартамент 49, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 57.75 m2, (Застроена площ 50.10 m2), € 57 750 | Виж още |
| Апартамент 46, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 94.23 m2, (Застроена площ 81.30 m2), € 94 230 | Виж още |
| Етаж: 4 План на етажа | |
| Апартамент 50, ТРИСТАЕН апартамент, Секция А, 173.12 m2, (Застроена площ 151.60 m2), € 242 368 | Продаден |
| Апартамент 51, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 60.84 m2, (Застроена площ 53.33 m2), € 115 520 | Продаден |
| Апартамент 52, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 56.82 m2, (Застроена площ 49.80 m2), € 107 958 | Продаден |
| Апартамент 56, ТРИСТАЕН апартамент, Секция А, 105.24 m2, (Застроена площ 91.30 m2), € 147 336 | Продаден |
Контакти
Фирма: МИРЕЛА- ЕООД
Офис: гр. Приморско- Регионален офис
Брокер: Оля Василева - мениджър
Телефон: 0550/33111; Mobile 0885775028
Вижте всички оферти на Оля Василева:
Продава Под наем Купува Търси под наем
Брокер: Миглена Хубчева - брокер
Телефон: 0550/ 33111; Mobile: 0885550696
Вижте всички оферти на Миглена Хубчева:






